AIRE ACONDICIONADO POLAIR 3 DE 3000 FRIGORÍAS: EL COMPACTO EFICIENTE
Ideal para habitaciones pequeñas o estudios, este modelo compacto pero potente te garantiza un enfriamiento rápido y eficiente, manteniendo un bajo consumo energético.
AIRE ACONDICIONADO POLAIR 6 DE 6000 FRIGORÍAS: MÁXIMO RENDIMIENTO PARA GRANDES ESPACIOS
Diseñado para grandes áreas, este modelo ofrece un rendimiento excepcional, capaz de enfriar rápidamente espacios amplios sin sacrificar la eficiencia. Su sistema de filtración avanzado elimina impurezas y alérgenos, mejorando la calidad del aire interior. Con funciones inteligentes, este aire acondicionado se ajusta automáticamente para mantener la temperatura ideal con el máximo ahorro energético.
¿POR QUÉ ELEGIR POLAIR DE CYCLONE?
- Eficiencia Energética: Nuestros modelos están diseñados para ofrecer el máximo confort con el menor consumo de energía, ayudándote a ahorrar en tu factura eléctrica.
- Tecnología Avanzada: Equipados con las últimas innovaciones en climatización, nuestros aires acondicionados garantizan un rendimiento superior y una larga durabilidad.
- Calidad del Aire: Con sistemas de filtración avanzados, nuestros modelos mejoran significativamente la calidad del aire interior, creando un ambiente más saludable para ti y tu familia.
- Diseño Elegante: Su diseño moderno y minimalista se integra perfectamente en cualquier espacio, complementando tu decoración.
ESPECIFICACIONES
N º de Modelo. | Polar 3 | Polar 4.5 | polar 6 | Polar 7.5 | ||
BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU | 30000BTU | ||
Tipo | bomba de calefacción | bomba de calefacción | bomba de calefacción | bomba de calefacción | ||
Tipo de control | control remoto | control remoto | control remoto | control remoto | ||
Capacidad de refrigeración declarada | W | 3400(1000~3770) | 5100(1250-5910) | 6810(1830~7800) | 8810(1500~9920) | |
Capacidad de calefacción declarada | W | 3420(1000~3810) | 5100(1250-6070) | 6870(1850~7900) | 8850(1500~9930) | |
Clase energética | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Clase energética (promedio) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Clase energética (más cálida) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Clase energética (más fría) | A | A | A | A | ||
Consumo anual de energía | Enfriamiento | kWh/a | 195 | 293 | 390 | 489 |
Promedio | kWh/a | 735 | 1330 | 1680 | 2049 | |
Más cálido | kWh/a | 659 | 1373 | 1592 | 1648 | |
Más frío | kWh/a | 1359 | 2471 | 2903 | 3216 | |
Eliminación de humedad | Litros/h | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
Potencia de sonido interior (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | 53/50/47/43/36 | 54/51/48/44/40 | 60/58/55/51/48/45/43 | |
Potencia de sonido exterior | dB(A) | 60 | 65 | 67 | 69 | |
Presión sonora interior (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | 43/41/38//35/27 | 44/41/38/34/30 | 53/48/45/41/38/35/33 | |
Presión sonora exterior | dB(A) | 50 | 55 | 57 | 59 | |
Datos eléctricos | ||||||
Fuente de alimentación | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Lado de la fuente de alimentación | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | ||
Rango de voltaje | V | 165~265 | 165~265 | 165~265 | 165~265 | |
Corriente de funcionamiento | Enfriamiento | A | 5,8(1,5~9,0) | 8,1 (1,7 ~ 12,0) | 10,7 (2,3 ~ 12,3) | 10,8 (2,4 ~ 14,0) |
Calefacción | A | 5,1(1,5~10,0) | 7,0 (1,7 ~ 13,0) | 9,9 (2,3 ~ 13,5) | 10,4 (2,4 ~ 14,3) | |
El consumo de energía | Enfriamiento | W | 1130(290~1500) | 1580(330-2340) | 2257(410~2824) | 2421(530~3150) |
Calefacción | W | 1005(290~1720) | 1374(340-2520) | 2063(420~3005) | 2330(530~3220) | |
Sistema de refrigeración | ||||||
Tipo de refrigerante/carga/GWP/equivalente a CO2 | R32/0,49 kg/675/0,331 toneladas | R32/1kg/675/0,675 toneladas | R32/1,14 kg/675/0,770 toneladas | R32/1,5 kg/675/1,01 toneladas | ||
Compresor | Tipo | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | |
Circulación de aire interior Refrigeración/calefacción | m3/hora | 550/550 | 800/800 | 980/980 | ||
Tipo de ventilador interior | Flujo cruzado | Flujo cruzado | Flujo cruzado | Flujo cruzado | ||
Velocidad del ventilador interior S/H/M/L/Silencio | Enfriamiento | rpm | 1350/1200/1000/850/750 | 1400/1260/1050/870/800 | 1250/1200/1050/950/800 | 1250/1150/1050/950/870/800/750 |
Calefacción | rpm | 1250/1150/1000/900/800 | 1400/1260/1050/870/800 | 1250/1200/1050/950/800 | 1250/1150/1050/950/870/800/750 | |
Seco | rpm | 850 | 870 | 950 | ||
Dormir | rpm | / | / | / | ||
Tipo de ventilador exterior | ventilador de hélice | ventilador de hélice | ventilador de hélice | ventilador de hélice | ||
Circulación de aire exterior | m3/hora | 1700 | 2600 | 3000 | 4000 | |
Velocidad del ventilador exterior (S/H/M/L/Mute) | rpm | Enfriamiento: 1000/910/830/710/710 Calefacción:950/950/830/710/710 |
Enfriamiento: 910/830/710/630/450 Calefacción: 910/830/710/630/450 |
Enfriamiento: 930/830/690/570/450 Calefacción:890/830/690/590/450 |
Enfriamiento: 930/850/750/630/510 Calefacción:850/810/750/630/510 |
|
Conexiones | ||||||
Tubería de conexión | Gas | Pulgadas | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ |
Líquido | Pulgadas | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
Otros | ||||||
Área de aplicación | m² | 14~22 | 20~35 | 27~45 | 33~54 | |
Máx. longitud del tubo de refrigerante | metro | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Máx. diferencia de nivel | metro | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
Rango de temperatura ambiente | Exterior | ℃ | Refrigeración:-15-53/Calefacción:-20-30 | Refrigeración:-15-53/Calefacción:-20-30 | Refrigeración:-15-53/Calefacción:-20-30 | Refrigeración:15-53/Calefacción:-7-30 |
Interior | ℃ | Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30 | Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30 | Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30 | Refrigeración: 17-32/Calefacción: 0-30 | |
(Ancho x Alto x Fondo) | Exterior | milímetros | 712×276×459 | 853×602×349 | 920×699×380 | |
Peso neto | Interior | kg | 7.5 | 10 | 13 | 45 |
Dimensiones del embalaje | Interior | milímetros | 850×320×275 | 979×372×277 | 1096×390×297 | 1022×835×480 |
(An x Al x P) sin tubo | Exterior | milímetros | 765×310×481 | 890×628×385 | 949×732×392 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.